全坤御峰
臺北市大安區 備查 248 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約92
累計解約1
淨簽約91
銷售率36.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市大安區樂業街94巷 |
|---|---|
| 起造人 | 國家住宅及都市更新中心(代理董事長:花敬群).全坤建設開發股份有限公司(負責人:李勇毅) |
| 申報備查 | 民國113年3月27日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年12月5日 起(申報為售完為止) |
| 建造執照 | 113建字第0049號(民國113年3月18日核發) |
| 使用分區 | 第三種住宅區.第一種商業區 |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼骨RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。