德運安和
臺北市大安區 備查 187 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約63
累計解約1
淨簽約62
銷售率33.2%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市大安區和平東路三段 |
|---|---|
| 起造人 | 德運建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年3月10日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年8月15日 起 |
| 建造執照 | 114建字第0023號(民國114年1月24日核發) |
| 使用分區 | 敦化南北路特定專用區(A區)(原屬第二種商業區、第三種住宅區、第三之一種住宅區) |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼骨RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。