龍邦豐馥
臺北市萬華區 備查 106 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約56
累計解約1
淨簽約55
銷售率51.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市萬華區西園路二段52巷12弄27號共22筆 |
|---|---|
| 起造人 | 龍邦國際興業股份有限公司負責人:劉偉龍 |
| 申報備查 | 民國113年7月31日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年5月9日 至 民國114年1月31日 |
| 建造執照 | 112建字第0270號(民國112年11月30日核發) |
| 使用分區 | 特定專用區(一) |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。