臺北市萬華區預售屋銷售追蹤
收錄 25 個建案,備查總戶數 2,164 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數2,164
累計簽約1,143
累計解約10
整體銷售率52.4%
萬華區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 安家秀 | 157 | 123 | 0 | 78% |
| ASTER ONE | 158 | 115 | 1 | 72% |
| 漢寶西門綻 | 108 | 109 | 1 | 100% |
| 長虹MVP | 331 | 101 | 0 | 31% |
| 萬錦 | 146 | 77 | 1 | 52% |
| 華穗 | 67 | 64 | 0 | 96% |
| 龍邦豐馥 | 106 | 56 | 1 | 52% |
| 寶舖全健築點悅 | 117 | 55 | 0 | 47% |
| 城西蒔光 | 57 | 51 | 2 | 86% |
| 城中京湛 | 75 | 48 | 0 | 64% |
| 南海御景 | 52 | 42 | 1 | 79% |
| 萬大境 | 56 | 34 | 0 | 61% |
| 恆隆聚 | 43 | 33 | 1 | 74% |
| 久年慕舍 | 50 | 29 | 0 | 58% |
| 貴暘御景-逸景樓 | 56 | 29 | 0 | 52% |
| 興洋君冠 | 93 | 26 | 1 | 27% |
| 西門翫 | 78 | 25 | 0 | 32% |
| 貴暘御景-豪景樓 | 57 | 23 | 0 | 40% |
| 華造峰格 | 23 | 22 | 0 | 96% |
| 康HOME | 44 | 20 | 0 | 45% |
| 三輝序慕 | 95 | 19 | 0 | 20% |
| 大理ONE | 40 | 17 | 0 | 42% |
| 橡樹貴麗 | 95 | 16 | 0 | 17% |
| 幸福安家 | 49 | 7 | 0 | 14% |
| 和岩心悅 | 11 | 2 | 1 | 9% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。