萬錦
臺北市萬華區 備查 146 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約77
累計解約1
淨簽約76
銷售率52.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市萬華區民和街 |
|---|---|
| 起造人 | 民凱建設股份有限公司 負責人:黃振峰 |
| 申報備查 | 民國110年12月1日 |
| 申報銷售期間 | 民國111年1月1日 至 民國112年12月31日 |
| 建造執照 | 108建字第0171號(民國108年9月18日核發) |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 主要用途 | 一般零售業甲組、多戶住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。