鄉林靜岡
臺北市北投區 備查 60 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約27
累計解約0
淨簽約27
銷售率45.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市北投區桃源里中央北路三段40巷20弄1號拆除前門牌 共3筆 |
|---|---|
| 起造人 | 鄉林建設事業股份有限公司 代表人:賴正鎰 |
| 申報備查 | 民國114年7月2日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年8月1日 至 民國115年2月28日 |
| 建造執照 | 114建字第0101號(民國114年6月5日核發) |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | RC造(供公眾使用建築物) |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。