樹沐
臺北市北投區 備查 97 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約11
累計解約0
淨簽約11
銷售率11.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市北投區桃源里中央北路三段40巷19弄 |
|---|---|
| 起造人 | 昇宏昌建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年8月22日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年9月1日 至 民國115年8月31日 |
| 建造執照 | 114建字第0058號(民國114年3月19日核發) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。