漢宇雲森
臺中市北屯區 備查 100 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約91
累計解約1
淨簽約90
銷售率90.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市北屯區南興二路.南興東路口 |
|---|---|
| 起造人 | 漢宇開發建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國111年6月17日 |
| 申報銷售期間 | 民國111年6月1日 至 民國112年1月15日 |
| 建造執照 | 109中都建字第01842號(民國109年8月18日核發) |
| 使用分區 | 第一之一種住宅區 |
| 主要用途 | 集合式住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。