遠雄星呈
臺中市清水區 備查 663 戶
解約比例高於九成建案累計簽約465
累計解約21
淨簽約444
銷售率67.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市清水區大勇路、港都二路、四維路二段 |
|---|---|
| 起造人 | 遠雄建設事業(股)公司 |
| 申報備查 | 民國112年11月30日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年5月1日 至 民國116年8月27日 |
| 建造執照 | 112中都建字第00976號(民國112年6月21日核發) |
| 使用分區 | 都市計畫內第四種商業區 |
| 主要用途 | H2-集合住宅、G3-店舖 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。