臺中市清水區預售屋銷售追蹤
收錄 47 個建案,備查總戶數 4,482 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數4,482
累計簽約3,121
累計解約90
整體銷售率67.6%
清水區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 遠雄星呈 | 663 | 465 | 21 | 67% |
| 櫻花市鎮之櫻 | 461 | 459 | 32 | 93% |
| 長虹天籟 | 373 | 373 | 0 | 100% |
| 長虹天韻 | 370 | 336 | 3 | 90% |
| 豐馥 | 246 | 244 | 9 | 96% |
| 丰景 | 230 | 218 | 0 | 95% |
| 明日享享 | 225 | 205 | 0 | 91% |
| 佳泰琢閱 | 467 | 131 | 0 | 28% |
| 立東峰采 | 53 | 50 | 3 | 89% |
| 富宇蒔光 | 124 | 49 | 0 | 40% |
| 鼎佳謙美 | 95 | 49 | 1 | 51% |
| 大琚 | 94 | 47 | 0 | 50% |
| 瑞鑫君品 | 42 | 40 | 3 | 88% |
| 嘉麗Winner | 90 | 38 | 2 | 40% |
| 御墅水漾 | 36 | 35 | 0 | 97% |
| 雅砌2期 | 36 | 35 | 0 | 97% |
| 兆國 i Style | 39 | 30 | 1 | 74% |
| 樂? | 30 | 30 | 2 | 93% |
| 餘慶豐閣二期 | 62 | 25 | 2 | 37% |
| 愛閱 | 23 | 24 | 1 | 100% |
| 樂河居 | 24 | 20 | 0 | 83% |
| 中山大道 | 69 | 17 | 2 | 22% |
| 青景澤 | 18 | 17 | 1 | 89% |
| 富大系列6~富大河岸景觀別墅 | 18 | 16 | 0 | 89% |
| 清水觀止一期 | 16 | 15 | 0 | 94% |
| 植青 | 16 | 14 | 0 | 88% |
| 織光森鄰 | 154 | 13 | 2 | 7% |
| 公園院 | 20 | 12 | 0 | 60% |
| 森堡富第九期 | 12 | 11 | 1 | 83% |
| 兆國琢藝 | 70 | 10 | 0 | 14% |
| 高美雙星 | 11 | 10 | 0 | 91% |
| 森堡富第八期 | 8 | 9 | 2 | 88% |
| 歐樂居 | 29 | 9 | 0 | 31% |
| 四季春風 | 18 | 7 | 0 | 39% |
| 大漁 | 14 | 7 | 0 | 50% |
| 悅舍九期 | 16 | 7 | 0 | 44% |
| 雅富五期 | 28 | 7 | 0 | 25% |
| 喜硯7 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 瑞鑫六戶 | 6 | 5 | 0 | 83% |
| 清 上青 | 15 | 4 | 0 | 27% |
| 清水觀止二期 | 4 | 4 | 1 | 75% |
| 貴臨狀元第三期 | 6 | 4 | 0 | 67% |
| 鰲峰MOMA | 88 | 4 | 1 | 3% |
| 沅臻高境 | 19 | 3 | 0 | 16% |
| 瑞鑫十戶 | 10 | 3 | 0 | 30% |
| 鞍騰新 | 14 | 3 | 0 | 21% |
| 微笑臻美 | 15 | 2 | 0 | 13% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。