語東海
臺中市龍井區 備查 20 戶
解約比例高於九成九建案累計簽約17
累計解約3
淨簽約14
銷售率70.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市龍井區中沙路新庄仔巷 |
|---|---|
| 起造人 | 興昇霖開發建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年1月11日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年1月11日 至 民國113年12月31日 |
| 建造執照 | 112中都建字第01257號(民國112年8月18日核發) |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。