臺中市龍井區預售屋銷售追蹤
收錄 76 個建案(52 個已完工登記),備查總戶數 3,363 戶。
備查戶數3,363
已售出2,560
累計解約74
整體銷售率76.1%
龍井區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 佳麗堡完工 | 151 | 149 | 2 | 99% |
| 茂洋馥域完工 | 203 | 143 | 3 | 70% |
| 精銳 WORLD | 144 | 138 | 1 | 96% |
| 國聚之璟完工 | 120 | 119 | 2 | 99% |
| 青空蔚來 | 114 | 112 | 2 | 98% |
| 洄東海完工 | 101 | 100 | 2 | 99% |
| 富宇綻 | 98 | 98 | 2 | 100% |
| 茂洋晴山洋洋完工 | 80 | 73 | 1 | 91% |
| 昇佳景邑完工 | 73 | 72 | 1 | 99% |
| 綠活.薆蒔光完工 | 72 | 61 | 1 | 85% |
| 富宇大地-清境完工 | 66 | 55 | 0 | 83% |
| 築里仁2完工 | 56 | 55 | 1 | 98% |
| 德光大智完工 | 92 | 53 | 0 | 58% |
| 保辰一森園完工 | 56 | 52 | 2 | 93% |
| 幸福有城2 | 51 | 50 | 1 | 98% |
| 里仁匯完工 | 52 | 50 | 4 | 96% |
| 御墅愛家完工 | 48 | 49 | 0 | 102% |
| 大樁園NO.2完工 | 46 | 47 | 5 | 102% |
| 御墅樂活完工 | 46 | 45 | 0 | 98% |
| 築里仁 | 42 | 42 | 0 | 100% |
| 宏泉IN中央完工 | 49 | 41 | 0 | 84% |
| 兆國境 | 45 | 39 | 3 | 87% |
| 光語墅完工 | 38 | 38 | 0 | 100% |
| 東海雲完工 | 50 | 38 | 1 | 76% |
| 鋮豐富? | 46 | 38 | 1 | 83% |
| 富宇大地-悠境 | 55 | 37 | 0 | 67% |
| 御墅欣境完工 | 34 | 34 | 2 | 100% |
| 富宇大地-好境完工 | 42 | 33 | 0 | 79% |
| 敘UNO完工 | 36 | 33 | 0 | 92% |
| 華育大院完工 | 33 | 33 | 0 | 100% |
| 臻里仁6完工 | 30 | 31 | 0 | 103% |
| 富宇大地-澄境 | 59 | 30 | 0 | 51% |
| 恆樂完工 | 32 | 30 | 1 | 94% |
| 御墅禾樂完工 | 30 | 29 | 0 | 97% |
| 御墅富樂完工 | 25 | 28 | 3 | 112% |
| 臻里仁7完工 | 30 | 28 | 0 | 93% |
| 拾穗年年完工 | 24 | 27 | 0 | 112% |
| 田庄序 | 41 | 24 | 0 | 59% |
| 櫻花向上之櫻 | 186 | 22 | 1 | 12% |
| 曜中科完工 | 22 | 21 | 1 | 95% |
| 曜幸福完工 | 21 | 21 | 0 | 100% |
| 築泉完工 | 32 | 21 | 2 | 66% |
| 向上年年完工 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 富貴莊園6完工 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 龍鑫大悅完工 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 御墅豐禾完工 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 砌植花園完工 | 18 | 16 | 0 | 89% |
| 築真心完工 | 19 | 16 | 2 | 84% |
| 悅景完工 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 豐禾年年完工 | 22 | 15 | 0 | 68% |
| 沁美完工 | 14 | 14 | 1 | 100% |
| 築玥映月完工 | 14 | 12 | 0 | 86% |
| 築玥詠月完工 | 12 | 12 | 1 | 100% |
| 語東海 | 20 | 12 | 5 | 60% |
| 豐富大旭完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 峰光-極光區 | 58 | 11 | 4 | 19% |
| 田庄吾寓 | 18 | 11 | 0 | 61% |
| 綠園臻品11完工 | 26 | 11 | 2 | 42% |
| 光語繪完工 | 13 | 10 | 0 | 77% |
| 萬基雲邸完工 | 21 | 10 | 0 | 48% |
| ?家臻品Ⅱ完工 | 12 | 8 | 0 | 67% |
| 東海觀止 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 漾.HOUSE | 32 | 8 | 0 | 25% |
| 我家e | 16 | 7 | 1 | 44% |
| 欣興莎田 | 16 | 7 | 1 | 44% |
| 晨右又一村 | 104 | 6 | 0 | 6% |
| 勝邦綠邑7 | 15 | 5 | 0 | 33% |
| 富園一品七期完工 | 8 | 4 | 0 | 50% |
| 東海臻鑽完工 | 4 | 4 | 1 | 100% |
| 富宇大地-上境 | 13 | 3 | 0 | 23% |
| 佳美城就 | 12 | 2 | 0 | 17% |
| 喜來登完工 | 3 | 2 | 0 | 67% |
| 臻里仁8期 | 8 | 2 | 0 | 25% |
| 峰光-蒔光區 | 58 | 1 | 11 | 2% |
| 新觀序完工 | 12 | 1 | 0 | 8% |
| 臻品墅完工 | 14 | 1 | 0 | 7% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。