勝邦綠邑7
臺中市龍井區 備查 15 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約5
累計解約0
淨簽約5
銷售率33.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 臺中市龍井區中央路一段3巷 |
|---|---|
| 起造人 | 勝邦開發建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年7月22日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年7月25日 至 民國114年12月31日 |
| 建造執照 | 112中都建字第01991號(民國112年12月20日核發) |
| 使用分區 | 第四種住宅區 |
| 主要用途 | 住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。