輕崧美光2
臺中市后里區 備查 9 戶
解約比例高於九成九建案累計簽約8
累計解約3
淨簽約5
銷售率55.6%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 臺中市后里區三重三路 |
|---|---|
| 起造人 | 鼎倫建設開發有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年10月4日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年11月27日 至 民國115年11月26日 |
| 建造執照 | 113中都建字第01266號(民國113年7月26日核發) |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 主要用途 | H2住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。