臺中市后里區預售屋銷售追蹤
收錄 45 個建案(26 個已完工登記),備查總戶數 1,871 戶。
備查戶數1,871
已售出1,101
累計解約43
整體銷售率58.8%
后里區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 展裕丰格完工 | 244 | 219 | 11 | 90% |
| 四季大院 | 161 | 118 | 3 | 73% |
| 后科1時代II完工 | 84 | 84 | 0 | 100% |
| 坤悅禮御完工 | 121 | 83 | 1 | 69% |
| 富旺敦睦、富旺丰厚完工 | 317 | 66 | 9 | 21% |
| 日出后科 | 102 | 42 | 3 | 41% |
| 花宅日麗完工 | 48 | 32 | 1 | 67% |
| 大愛金川完工 | 32 | 29 | 0 | 91% |
| 贊騰有道完工 | 29 | 28 | 1 | 97% |
| 和闐院完工 | 26 | 25 | 0 | 96% |
| 我是精英Ⅱ完工 | 33 | 23 | 0 | 70% |
| 恆詠之星 | 44 | 21 | 1 | 48% |
| 日光沐沐完工 | 22 | 21 | 1 | 95% |
| 真愛久窩完工 | 22 | 21 | 1 | 95% |
| 博墅青禾完工 | 25 | 20 | 1 | 80% |
| 馥寓2 | 24 | 20 | 0 | 83% |
| 摩天城完工 | 42 | 16 | 2 | 38% |
| 華亞青田完工 | 27 | 16 | 0 | 59% |
| 后科The One | 19 | 15 | 0 | 79% |
| 銘佳最美 | 18 | 15 | 0 | 83% |
| 顏如玉休閒建設(玉守) | 17 | 15 | 0 | 88% |
| 輕崧美光完工 | 12 | 14 | 0 | — |
| 樹根菁英匯 | 28 | 13 | 2 | 46% |
| 宏宇享森完工 | 12 | 12 | 0 | — |
| 恆詠柑宅完工 | 14 | 12 | 0 | 86% |
| 后科1時代Ⅵ-光耀后科 | 71 | 11 | 0 | 15% |
| 后科美美 | 25 | 10 | 1 | 40% |
| 華亞敦品完工 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 后科1時代Ⅲ完工 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 恆詠好漾 | 10 | 9 | 0 | 90% |
| 禾豐Ⅲ | 17 | 9 | 0 | 53% |
| 日出晴旅完工 | 8 | 8 | 1 | 100% |
| 曉富婆 | 28 | 8 | 0 | 29% |
| 馨懋里想居完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 水白墅完工 | 11 | 7 | 0 | 64% |
| 輕崧美光2 | 9 | 7 | 3 | 78% |
| 誠居后花園 | 31 | 6 | 1 | 19% |
| 科鉑悅 | 25 | 4 | 0 | 16% |
| 麗景五期完工 | 10 | 4 | 0 | 40% |
| 后里富2完工 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 美好蒔光 | 34 | 3 | 0 | 9% |
| 銘佳更美 | 18 | 2 | 0 | 11% |
| 亞?櫻?家 | 5 | 1 | 0 | 20% |
| 后科尚美完工 | 10 | 1 | 0 | 10% |
| 后里富3完工 | 6 | 1 | 0 | 17% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。