臺中市后里區預售屋銷售追蹤
收錄 45 個建案,備查總戶數 1,871 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數1,871
累計簽約1,104
累計解約36
整體銷售率57.1%
后里區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 展裕丰格 | 244 | 230 | 9 | 91% |
| 四季大院 | 161 | 119 | 3 | 72% |
| 后科1時代II | 84 | 84 | 0 | 100% |
| 坤悅禮御 | 121 | 84 | 1 | 69% |
| 富旺敦睦、富旺丰厚 | 317 | 75 | 8 | 21% |
| 日出后科 | 102 | 45 | 3 | 41% |
| 花宅日麗 | 48 | 33 | 0 | 69% |
| 大愛金川 | 32 | 29 | 0 | 91% |
| 贊騰有道 | 29 | 29 | 0 | 100% |
| 我是精英Ⅱ | 33 | 23 | 0 | 70% |
| 恆詠之星 | 44 | 22 | 1 | 48% |
| 日光沐沐 | 22 | 22 | 1 | 95% |
| 真愛久窩 | 22 | 22 | 1 | 95% |
| 博墅青禾 | 25 | 21 | 1 | 80% |
| 馥寓2 | 24 | 20 | 0 | 83% |
| 華亞青田 | 27 | 16 | 0 | 59% |
| 后科The One | 19 | 15 | 0 | 79% |
| 摩天城 | 42 | 15 | 2 | 31% |
| 銘佳最美 | 18 | 15 | 0 | 83% |
| 樹根菁英匯 | 28 | 14 | 1 | 46% |
| 輕崧美光 | 12 | 14 | 0 | 117% |
| 顏如玉休閒建設(玉守) | 17 | 14 | 0 | 82% |
| 恆詠柑宅 | 14 | 12 | 0 | 86% |
| 后科美美 | 25 | 11 | 1 | 40% |
| 后科1時代Ⅵ-光耀后科 | 71 | 10 | 0 | 14% |
| 華亞敦品 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 后科1時代Ⅲ | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 恆詠好漾 | 10 | 9 | 0 | 90% |
| 日出晴旅 | 8 | 9 | 1 | 100% |
| 曉富婆 | 28 | 8 | 0 | 29% |
| 禾豐Ⅲ | 17 | 8 | 0 | 47% |
| 輕崧美光2 | 9 | 8 | 3 | 56% |
| 馨懋里想居 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 水白墅 | 11 | 7 | 0 | 64% |
| 誠居后花園 | 31 | 7 | 0 | 23% |
| 宏宇享森 | 12 | 6 | 0 | 50% |
| 和闐院 | 26 | 4 | 0 | 15% |
| 麗景五期 | 10 | 4 | 0 | 40% |
| 后里富2 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 美好蒔光 | 34 | 3 | 0 | 9% |
| 科鉑悅 | 25 | 2 | 0 | 8% |
| 銘佳更美 | 18 | 2 | 0 | 11% |
| 亞?櫻?家 | 5 | 1 | 0 | 20% |
| 后科尚美 | 10 | 1 | 0 | 10% |
| 后里富3 | 6 | 1 | 0 | 17% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。