允將沐溡
臺中市東區 備查 83 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約6
累計解約0
淨簽約6
銷售率7.2%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市東區自由路四段與自由路四段109巷交叉口 |
|---|---|
| 起造人 | 晟億地產股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年11月27日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年12月1日 起(申報為售完為止) |
| 建造執照 | 112中都建字第01416號(民國112年9月18日核發) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。