臺中市東區預售屋銷售追蹤
收錄 18 個建案(8 個已完工登記),備查總戶數 1,170 戶。
備查戶數1,170
已售出593
累計解約14
整體銷售率50.7%
東區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 春福安波 | 242 | 186 | 2 | 77% |
| 台中新站完工 | 206 | 130 | 0 | 63% |
| 泓瑞拉拉漾完工 | 135 | 84 | 2 | 62% |
| 湖濱三璟完工 | 34 | 35 | 0 | 103% |
| 安美城心完工 | 54 | 33 | 1 | 61% |
| 東城貳五完工 | 25 | 25 | 4 | 100% |
| 泱湖濱 | 30 | 24 | 4 | 80% |
| 鎮宇大智VI期-紐約派 | 35 | 15 | 0 | 43% |
| 聚悅臻心 | 84 | 14 | 1 | 17% |
| 宏廈青川 | 36 | 11 | 0 | 31% |
| 登鴻富御 | 17 | 9 | 0 | 53% |
| 允將沐溡 | 83 | 6 | 0 | 7% |
| 登鴻新時代 | 39 | 5 | 0 | 13% |
| 家福6完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 謙18完工 | 123 | 4 | 0 | 3% |
| 順宇時代? | 9 | 4 | 0 | 44% |
| 坤聯富馥琚 | 12 | 2 | 0 | 17% |
| 邑臻邸2完工 | 2 | 2 | 0 | 100% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。