亞?櫻?家
臺中市后里區 備查 5 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約1
累計解約0
淨簽約1
銷售率20.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 臺中市后里區福興路 |
|---|---|
| 起造人 | 亞?開發事業有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年8月6日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年8月6日 至 民國115年12月31日 |
| 建造執照 | 113中都建字第01040號(民國113年6月19日核發) |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 主要用途 | H2住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。