國揚創新科技大樓
新北市土城區 備查 90 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約8
累計解約0
淨簽約8
銷售率8.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 新北市土城區金城路一段 |
|---|---|
| 起造人 | 國揚實業股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年11月12日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:使用執照取得後六個月止 |
| 建造執照 | 114土建字第00303號(民國114年11月7日核發) |
| 使用分區 | 乙種工業區 |
| 主要用途 | 一般廠房、一般事務所、一般零售業、身心障礙社會福利設施 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。