新北市土城區預售屋銷售追蹤
收錄 63 個建案(25 個已完工登記),備查總戶數 9,127 戶。
備查戶數9,127
已售出6,264
累計解約77
整體銷售率68.6%
土城區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 大同莊園III | 648 | 668 | 0 | 103% |
| 金城帝寶2號 | 577 | 573 | 14 | 99% |
| 馥華之丘-四季 | 467 | 447 | 2 | 96% |
| 新濠岳 | 693 | 346 | 14 | 50% |
| 皇翔MRT完工 | 368 | 333 | 0 | 90% |
| 馥華之丘-光茵 | 362 | 320 | 0 | 88% |
| 紅布朗花園完工 | 373 | 309 | 11 | — |
| 美德市 | 288 | 288 | 2 | 100% |
| 新潤青樺完工 | 299 | 267 | 0 | 89% |
| 金城帝寶1號 | 182 | 181 | 0 | 99% |
| 合謙上謙城完工 | 176 | 165 | 2 | 94% |
| 一品學苑 | 170 | 153 | 2 | 90% |
| 寶佳淳青完工 | 240 | 147 | 6 | 61% |
| 力璞紘-日莘完工 | 127 | 127 | 0 | 100% |
| 仁基京品 | 123 | 119 | 0 | 97% |
| 合康雙匯 | 217 | 108 | 1 | 50% |
| 芊樾完工 | 108 | 106 | 0 | 98% |
| 新潤花路完工 | 127 | 94 | 1 | 74% |
| 朗沐 | 151 | 92 | 4 | — |
| 家泰嘉潤丰藏 | 152 | 89 | 0 | 59% |
| 泱美 | 281 | 82 | 1 | 29% |
| 綠意永寧1號 | 142 | 82 | 3 | 58% |
| 松陽馥麗 | 200 | 78 | 0 | 39% |
| 馥華城奕 | 91 | 75 | 0 | 82% |
| 芊翠完工 | 76 | 72 | 0 | 95% |
| 德友植仁完工 | 83 | 69 | 0 | 83% |
| 有富.彩玉完工 | 64 | 61 | 0 | 95% |
| 和耀美居完工 | 60 | 58 | 0 | 97% |
| 和毅明金完工 | 57 | 54 | 0 | 95% |
| 耀承一品完工 | 53 | 53 | 2 | 100% |
| 天好運1完工 | 62 | 52 | 0 | 84% |
| 力璞紘-月藝完工 | 50 | 50 | 0 | 100% |
| 和耀美家 雅居 | 175 | 49 | 2 | 28% |
| 慕軒 | 115 | 49 | 0 | 43% |
| 若水秧翠 | 68 | 45 | 0 | 66% |
| 天好運2完工 | 45 | 43 | 0 | 96% |
| 台信琢岳 | 128 | 41 | 0 | 32% |
| ?暘城中央 | 68 | 39 | 0 | 57% |
| 馥春錦-山紫 | 81 | 28 | 0 | 35% |
| 悅峰 I HOME完工 | 26 | 26 | 0 | 100% |
| 有富藍玉完工 | 60 | 26 | 0 | 43% |
| 彩桐莊園 | 29 | 24 | 2 | 83% |
| 綠意順光天下完工 | 41 | 21 | 4 | 51% |
| 心上城2 | 20 | 18 | 0 | 90% |
| 天好運3 | 83 | 14 | 0 | 17% |
| 迴東騰 | 90 | 14 | 0 | 16% |
| 協富禮寓 | 32 | 12 | 0 | 38% |
| 福容雙捷A+ | 112 | 12 | 0 | 11% |
| 頂埔綻完工 | 17 | 10 | 0 | 59% |
| 國揚創新科技大樓 | 90 | 8 | 0 | 9% |
| AIT禾運智價園區 | 36 | 7 | 0 | 19% |
| 旭?SKY16時代廣場 | 62 | 7 | 0 | 11% |
| 中央之星 | 26 | 6 | 0 | 23% |
| 瑞堯禾芯 | 13 | 6 | 0 | 46% |
| 馥春錦-水明 | 12 | 6 | 2 | 50% |
| 恆海山 | 35 | 5 | 0 | 14% |
| 有富寶玉 | 76 | 5 | 0 | 7% |
| 漢寶AI矽谷 | 114 | 5 | 0 | 4% |
| 順光天下完工 | 41 | 5 | 0 | 12% |
| 品山月完工 | 13 | 4 | 1 | 31% |
| 寶磊3完工 | 75 | 4 | 1 | 5% |
| 風華藏峰完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 中工雲宇宙AI園區 | 273 | 3 | 0 | 1% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。