新北市土城區預售屋銷售追蹤
收錄 61 個建案,備查總戶數 8,978 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數8,978
累計簽約6,065
累計解約71
整體銷售率66.8%
土城區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 大同莊園III | 648 | 668 | 0 | 103% |
| 金城帝寶2號 | 577 | 586 | 13 | 99% |
| 馥華之丘-四季 | 467 | 449 | 2 | 96% |
| 新濠岳 | 693 | 347 | 13 | 48% |
| 紅布朗花園 | 373 | 320 | 9 | 83% |
| 馥華之丘-光茵 | 362 | 320 | 0 | 88% |
| 美德市 | 288 | 290 | 2 | 100% |
| 新潤青樺 | 299 | 254 | 0 | 85% |
| 皇翔MRT | 368 | 194 | 0 | 53% |
| 金城帝寶1號 | 182 | 181 | 0 | 99% |
| 合謙上謙城 | 176 | 166 | 2 | 93% |
| 一品學苑 | 170 | 155 | 2 | 90% |
| 寶佳淳青 | 240 | 153 | 5 | 62% |
| 力璞紘-日莘 | 127 | 127 | 0 | 100% |
| 仁基京品 | 123 | 119 | 0 | 97% |
| 合康雙匯 | 217 | 106 | 0 | 49% |
| 芊樾 | 108 | 106 | 0 | 98% |
| 新潤花路 | 127 | 94 | 1 | 73% |
| 朗沐 | 151 | 94 | 4 | 60% |
| 泱美 | 281 | 83 | 1 | 29% |
| 綠意永寧1號 | 142 | 82 | 3 | 56% |
| 家泰嘉潤丰藏 | 152 | 81 | 0 | 53% |
| 馥華城奕 | 91 | 75 | 0 | 82% |
| 芊翠 | 76 | 72 | 0 | 95% |
| 松陽馥麗 | 200 | 70 | 0 | 35% |
| 德友植仁 | 83 | 69 | 0 | 83% |
| 和耀美居 | 60 | 58 | 0 | 97% |
| 耀承一品 | 53 | 55 | 2 | 100% |
| 天好運1 | 62 | 52 | 0 | 84% |
| 力璞紘-月藝 | 50 | 50 | 0 | 100% |
| 慕軒 | 115 | 49 | 0 | 43% |
| 和耀美家 雅居 | 175 | 48 | 2 | 26% |
| 台信琢岳 | 128 | 40 | 0 | 31% |
| 天好運2 | 45 | 40 | 0 | 89% |
| ?暘城中央 | 68 | 39 | 0 | 57% |
| 若水秧翠 | 68 | 38 | 0 | 56% |
| 有富.彩玉 | 64 | 33 | 0 | 52% |
| 和毅明金 | 57 | 27 | 0 | 47% |
| 彩桐莊園 | 29 | 26 | 2 | 83% |
| 悅峰 I HOME | 26 | 26 | 0 | 100% |
| 有富藍玉 | 60 | 26 | 0 | 43% |
| 馥春錦-山紫 | 81 | 26 | 0 | 32% |
| 綠意順光天下 | 41 | 25 | 4 | 51% |
| 心上城2 | 20 | 18 | 0 | 90% |
| 迴東騰 | 90 | 14 | 0 | 16% |
| 天好運3 | 83 | 13 | 0 | 16% |
| 協富禮寓 | 32 | 12 | 0 | 38% |
| 福容雙捷A+ | 112 | 10 | 0 | 9% |
| 頂埔綻 | 17 | 10 | 0 | 59% |
| 國揚創新科技大樓 | 90 | 8 | 0 | 9% |
| 馥春錦-水明 | 12 | 8 | 2 | 50% |
| AIT禾運智價園區 | 36 | 7 | 0 | 19% |
| 旭?SKY16時代廣場 | 62 | 7 | 0 | 11% |
| 中央之星 | 26 | 6 | 0 | 23% |
| 瑞堯禾芯 | 13 | 6 | 0 | 46% |
| 品山月 | 13 | 5 | 1 | 31% |
| 寶磊3 | 75 | 5 | 1 | 5% |
| 有富寶玉 | 76 | 5 | 0 | 7% |
| 順光天下 | 41 | 5 | 0 | 12% |
| 風華藏峰 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 中工雲宇宙AI園區 | 273 | 3 | 0 | 1% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。