湖美?峰
嘉義市嘉義市 備查 36 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約23
累計解約0
淨簽約23
銷售率63.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 嘉義市嘉義市健康一街 |
|---|---|
| 起造人 | 宥金建設有限公司 負責人林竺億 |
| 申報備查 | 民國114年4月21日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年5月30日 至 民國117年10月30日 |
| 建造執照 | 嘉市府都建執字第280至300號(民國113年11月4日核發) |
| 使用分區 | 都市計畫內第三種休閒專用區 |
| 主要用途 | 店鋪 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。