泰和茂鮮境二期
彰化縣花壇鄉 備查 23 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約21
累計解約0
淨簽約21
銷售率91.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 彰化縣花壇鄉燕霧巷 |
|---|---|
| 起造人 | 炘炘開發有限公司 |
| 申報備查 | 民國111年2月22日 |
| 申報銷售期間 | 民國111年2月22日 至 民國112年2月22日 |
| 建造執照 | (110)府建管(建)字第0430817(民國111年1月17日核發) |
| 使用分區 | 第一種住宅區 |
| 主要用途 | 住宅(H2) |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。