陶璽2026
彰化縣花壇鄉 備查 45 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約25
累計解約0
淨簽約25
銷售率55.6%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 彰化縣花壇鄉忠孝街241號斜對面 |
|---|---|
| 起造人 | 陶璽建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年11月13日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年11月15日 至 民國117年12月31日 |
| 建造執照 | (114)府建管(建)字第371413號(民國114年9月25日核發) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 主要用途 | 集合住宅、住宅、停車空間 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。