春-禾悅
彰化縣花壇鄉 備查 24 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約6
累計解約0
淨簽約6
銷售率25.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 彰化縣花壇鄉彰員路一段470巷11弄 |
|---|---|
| 起造人 | 尊成建設有限公司負責人:蘇泳丞 |
| 申報備查 | 民國114年7月10日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年7月20日 至 民國116年7月19日 |
| 建造執照 | (113)花鄉建字第0008968號(民國113年6月14日核發) |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 主要用途 | 集合住宅、停車空間 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。