首華永新
彰化縣社頭鄉 備查 10 戶
解約比例高於九成五建案累計簽約10
累計解約1
淨簽約9
銷售率90.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 彰化縣社頭鄉永興路 |
|---|---|
| 起造人 | 首華建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國112年5月11日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年4月1日 至 民國114年3月31日 |
| 建造執照 | (111)社鄉(建)字第0021310號(民國111年12月30日核發) |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 主要用途 | 集合住宅(H2) |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。