彰化縣社頭鄉預售屋銷售追蹤
收錄 24 個建案(15 個已完工登記),備查總戶數 556 戶。
備查戶數556
已售出318
累計解約16
整體銷售率57.2%
社頭鄉的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 榮彰高鐵升之泰完工 | 73 | 70 | 3 | 96% |
| 寶鴻高鐵湛完工 | 40 | 36 | 4 | 90% |
| 典長呈美完工 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 展源新天地 | 48 | 20 | 1 | 42% |
| 社頭雙子星完工 | 20 | 20 | 1 | 100% |
| 暐豐望見完工 | 20 | 19 | 0 | 95% |
| 名冠安家居 | 18 | 17 | 1 | 94% |
| 上禾苑完工 | 16 | 16 | 2 | 100% |
| 豪品呈家完工 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 富邑皇邸30號苑 | 36 | 12 | 0 | 33% |
| 首華富城 | 48 | 10 | 0 | 21% |
| 首華永新 | 10 | 9 | 1 | 90% |
| 高鐵水悅完工 | 28 | 8 | 2 | 29% |
| 千睿都Ⅲ完工 | 12 | 7 | 0 | 58% |
| 怡然居NO.2完工 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 米蘭二期完工 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 逸境完工 | 13 | 6 | 1 | 46% |
| 明華-高鐵驛站 | 18 | 3 | 0 | 17% |
| 立研丰彩完工 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 高鐵升之泰二期 | 38 | 3 | 0 | 8% |
| 慧來新雅完工 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 良偉臻藏二期 | 16 | 2 | 0 | 12% |
| 高鐵尚品苑Ⅱ | 38 | 2 | 0 | 5% |
| 仁雅店墅完工 | 4 | 1 | 0 | 25% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。