凱歌莊園
新竹市新竹市 備查 19 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約4
累計解約0
淨簽約4
銷售率21.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 新竹市新竹市士林北路 |
|---|---|
| 起造人 | 凱歌堂開發建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年3月6日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年6月1日 至 民國117年5月31日 |
| 建造執照 | (113)府都建字第00202號(民國113年11月14日核發) |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。