皇邑
臺南市新化區 備查 39 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約12
累計解約0
淨簽約12
銷售率30.8%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺南市新化區那拔林段557-0005等16筆土地 |
|---|---|
| 起造人 | 台易建設開發有限公司 |
| 申報備查 | 民國112年7月4日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年7月25日 至 民國113年7月25日 |
| 建造執照 | (111)南工造字地03631-01號(民國112年2月23日核發) |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。