臺南市新化區預售屋銷售追蹤
收錄 17 個建案(8 個已完工登記),備查總戶數 819 戶。
備查戶數819
已售出497
累計解約13
整體銷售率60.7%
新化區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 天闊 | 164 | 87 | 3 | 53% |
| 長築白樓1 | 70 | 68 | 0 | 97% |
| 聽心苑完工 | 66 | 65 | 3 | 98% |
| 東拾麗緻15完工 | 63 | 54 | 4 | 86% |
| 協奏曲2完工 | 55 | 52 | 0 | 95% |
| 南霸天高科技智慧園區完工 | 58 | 28 | 0 | 48% |
| 白樓2璞域 | 54 | 23 | 0 | 43% |
| 聽心苑2完工 | 22 | 21 | 1 | 95% |
| 協奏曲3期 | 61 | 18 | 0 | 30% |
| 市心 city完工 | 17 | 17 | 1 | 100% |
| 順利騰峰 | 44 | 16 | 0 | 36% |
| 皇邑 | 39 | 12 | 0 | 31% |
| 白樓3璞墅 | 12 | 11 | 0 | 92% |
| 蒔暙完工 | 16 | 11 | 0 | 69% |
| 永鄰6 | 46 | 9 | 1 | 20% |
| 恬恬3完工 | 25 | 3 | 0 | 12% |
| 居易白 | 7 | 2 | 0 | 29% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。