佳順 · 大悅
臺南市新營區 備查 312 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約196
累計解約1
淨簽約195
銷售率62.5%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺南市新營區金華路一段及三興街交叉口 |
|---|---|
| 起造人 | 佳順建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年6月16日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年7月14日 至 民國116年12月26日 |
| 建造執照 | (113)南工造字第00792號(民國113年3月15日核發) |
| 使用分區 | 住宅區、商業區 |
| 主要用途 | G3店鋪、H2集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。