臺南市新營區預售屋銷售追蹤
收錄 42 個建案,備查總戶數 1,789 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數1,789
累計簽約1,295
累計解約33
整體銷售率70.5%
新營區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 佳順 · 大悅 | 312 | 196 | 1 | 62% |
| 佳展 · 大新 | 188 | 189 | 1 | 100% |
| 清景麟長勝 | 99 | 101 | 4 | 98% |
| 麗晶PARK | 94 | 73 | 5 | 72% |
| 尚義峰碩5 | 53 | 68 | 1 | 126% |
| 站前創世紀 | 76 | 66 | 1 | 86% |
| 藏春 | 54 | 54 | 0 | 100% |
| 京站 | 45 | 45 | 1 | 98% |
| 隋唐金華3.皆大歡喜NO.49 | 42 | 43 | 0 | 102% |
| 頂寶NO.1 | 48 | 42 | 1 | 85% |
| 春虹.峇里 | 214 | 35 | 1 | 16% |
| 林森薈3 | 3 | 30 | 0 | 1000% |
| ?巷2期-蔚城 | 30 | 28 | 4 | 80% |
| 京東館二期 | 28 | 28 | 0 | 100% |
| 國圖好境 | 60 | 27 | 3 | 40% |
| 雙禧園第26期 | 27 | 26 | 0 | 96% |
| 尚義峰碩2 | 24 | 22 | 0 | 92% |
| 新東皇邸25期 | 20 | 20 | 1 | 95% |
| 雋築 | 24 | 20 | 0 | 83% |
| 森億居NO.2 | 24 | 18 | 0 | 75% |
| 非凡原墅30期 | 19 | 17 | 0 | 89% |
| 尚義峰碩6 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 裕田三 | 15 | 14 | 2 | 80% |
| 京東館一期 | 24 | 13 | 1 | 50% |
| 賀守宅No.6 | 13 | 13 | 1 | 92% |
| 林森薈 | 17 | 12 | 1 | 65% |
| 林森薈2 | 16 | 12 | 1 | 69% |
| 新東皇邸26期 | 33 | 10 | 0 | 30% |
| 心迎風彩2 | 17 | 8 | 0 | 47% |
| 囍?6 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 理想新東 | 30 | 7 | 0 | 23% |
| 尚義峰碩 | 19 | 6 | 0 | 32% |
| 雙禧園第26期A區 | 15 | 6 | 2 | 27% |
| 大禾 | 6 | 5 | 0 | 83% |
| 裕田二 | 5 | 5 | 1 | 80% |
| 鼎立新東32期 | 5 | 4 | 0 | 80% |
| 春禹青沐 | 12 | 3 | 0 | 25% |
| 賀守宅No.7 | 17 | 2 | 0 | 12% |
| 三代墅NO.16 | 8 | 1 | 0 | 12% |
| 安居樂業 | 16 | 1 | 0 | 6% |
| 瑧邸ONE | 13 | 1 | 0 | 8% |
| 鼎立新東33期 | 1 | 1 | 0 | 100% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。