昇峰安曼
新北市新店區 備查 156 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約115
累計解約1
淨簽約114
銷售率73.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 新北市新店區安豐段324地號等3筆 |
|---|---|
| 起造人 | 昇峰建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年12月17日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:113.12.02~全案銷售完畢止 |
| 建造執照 | 113店建字第00387號(民國113年11月22日核發) |
| 使用分區 | 已開發建築密集地區 |
| 主要用途 | H2集合住宅、G3店鋪 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土構造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。