新北市新店區預售屋銷售追蹤
收錄 52 個建案,備查總戶數 4,924 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數4,924
累計簽約2,780
累計解約28
整體銷售率55.9%
新店區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 華固譽誠 | 346 | 311 | 0 | 90% |
| 敦南之森 | 400 | 176 | 0 | 44% |
| 名毅吾山 靚山區 | 169 | 166 | 0 | 98% |
| 唯我 | 167 | 163 | 0 | 98% |
| 宏盛心中央 | 141 | 139 | 0 | 99% |
| 宏普Grand Park | 130 | 132 | 0 | 102% |
| 湯泉綠中海2 | 131 | 132 | 2 | 99% |
| 昇峰安曼 | 156 | 115 | 1 | 73% |
| 國揚光河 | 337 | 113 | 3 | 33% |
| 寶鈺 | 634 | 97 | 0 | 15% |
| 友座明明德 | 195 | 91 | 0 | 47% |
| 大廣豊仁 | 149 | 91 | 0 | 61% |
| 漢皇開雲 | 112 | 89 | 0 | 79% |
| 名毅吾山 | 67 | 67 | 0 | 100% |
| 耑美 | 64 | 63 | 0 | 98% |
| 幸福? | 68 | 59 | 7 | 76% |
| 敦泰苑 | 144 | 58 | 3 | 38% |
| 鳳翔 | 94 | 57 | 0 | 61% |
| 佳元柒章 | 99 | 53 | 0 | 54% |
| 忠泰蘊 | 83 | 52 | 0 | 63% |
| 寶安JR | 87 | 49 | 0 | 56% |
| 築康安安 | 46 | 45 | 2 | 93% |
| 江陵天喆 | 90 | 42 | 1 | 46% |
| 雅藏 | 34 | 31 | 0 | 91% |
| 岳軒京選 | 49 | 29 | 0 | 59% |
| 知馨 | 47 | 29 | 0 | 62% |
| 恆合文? | 54 | 28 | 0 | 52% |
| 安可 | 46 | 26 | 1 | 54% |
| 河樂榮榮 | 34 | 26 | 0 | 76% |
| 東基M1 | 70 | 23 | 0 | 33% |
| 協富青睞 | 48 | 21 | 0 | 44% |
| 馥桂吉第 | 27 | 20 | 0 | 74% |
| 全球新創科技中心 | 35 | 19 | 0 | 54% |
| 江陵天碩中央特區 | 251 | 19 | 0 | 8% |
| 德孚曉碧 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 大於靚 | 19 | 17 | 0 | 89% |
| 碧澄市 | 18 | 17 | 6 | 61% |
| 鈞豐御花園 | 39 | 17 | 0 | 44% |
| 傳家堡 | 23 | 15 | 0 | 65% |
| 碧澄三 | 19 | 13 | 0 | 68% |
| 鈞豐御寶 | 29 | 10 | 1 | 31% |
| 逸馨 | 18 | 9 | 0 | 50% |
| 中央一邸 | 8 | 5 | 0 | 62% |
| 泉泓沐風 | 13 | 5 | 0 | 38% |
| 豐秀.大境-雅境區 | 38 | 5 | 0 | 13% |
| 晴山?III期-香緹花園 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 富春居 | 13 | 3 | 0 | 23% |
| 鈞豐綠苑 | 6 | 3 | 0 | 50% |
| 德孚琉玉 | 6 | 2 | 0 | 33% |
| 晴山?V期四季莊園 | 11 | 2 | 1 | 9% |
| 華垿 | 30 | 2 | 0 | 7% |
| 馥御NO.7 | 8 | 2 | 0 | 25% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。