臺中市西區預售屋銷售追蹤
收錄 21 個建案(11 個已完工登記),備查總戶數 1,359 戶。
備查戶數1,359
已售出1,041
累計解約30
整體銷售率76.6%
西區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 勤美之真 | 271 | 218 | 10 | 80% |
| 櫻花科博之櫻完工 | 173 | 167 | 2 | 97% |
| 迎白 | 105 | 103 | 1 | 98% |
| 富宇德川 | 103 | 99 | 3 | 96% |
| 博星MANSION | 76 | 74 | 0 | 97% |
| 泉宇丰格 | 71 | 70 | 3 | 99% |
| 國美好好完工 | 59 | 58 | 0 | 98% |
| 泉宇VIVA完工 | 60 | 53 | 3 | 88% |
| 富旺千蘊 | 124 | 34 | 1 | 27% |
| 柳川.知遇完工 | 45 | 34 | 2 | 76% |
| 永宏.草悟道完工 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 鼎泰上? | 102 | 22 | 0 | 22% |
| 君哲向上微風完工 | 17 | 16 | 0 | 94% |
| 澔宇築心完工 | 16 | 16 | 1 | 100% |
| 鉅日若谷完工 | 36 | 15 | 2 | 42% |
| 築優心晴 | 20 | 11 | 0 | 55% |
| 永宏向上 | 17 | 9 | 2 | 53% |
| 鼎義國美館 | 17 | 8 | 0 | 47% |
| 博館268完工 | 19 | 6 | 0 | 32% |
| 美術館大忠南街預售透天住宅完工 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 樹天空完工 | 1 | 1 | 0 | 100% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。