臺中市梧棲區預售屋銷售追蹤
收錄 63 個建案(47 個已完工登記),備查總戶數 9,447 戶。
備查戶數9,447
已售出7,533
累計解約153
整體銷售率79.7%
梧棲區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 遠雄幸福成完工 | 2498 | 2,359 | 40 | 94% |
| 聯?馨 | 765 | 534 | 32 | 70% |
| 勝興豐境完工 | 459 | 456 | 10 | 99% |
| 好好窩完工 | 375 | 365 | 0 | 97% |
| 佳福柏斯市完工 | 301 | 300 | 2 | 100% |
| 佳鋐大境完工 | 245 | 241 | 6 | 98% |
| 佳鋐新邑完工 | 243 | 236 | 1 | 97% |
| 佳瓚大賀完工 | 234 | 224 | 2 | 96% |
| 聯虹鉑玥 | 521 | 187 | 6 | 36% |
| 聚佳欣世代完工 | 173 | 161 | 0 | 93% |
| 閱好書房完工 | 173 | 159 | 1 | 92% |
| 精銳錦完工 | 141 | 140 | 0 | 99% |
| 九川木目心完工 | 134 | 134 | 0 | 100% |
| 佳瑞京湛完工 | 129 | 128 | 1 | 99% |
| 德光二城完工 | 122 | 124 | 0 | 102% |
| 仁里晴美 | 166 | 121 | 1 | 73% |
| 富宇富嶼 | 180 | 117 | 5 | 65% |
| 佳鋐樂邑完工 | 115 | 112 | 0 | 97% |
| 藍圖UNI完工 | 112 | 107 | 5 | 96% |
| 大道之星 | 100 | 93 | 0 | 93% |
| 昌祐U-CITY | 186 | 88 | 1 | 47% |
| 佳鋐首耀 | 186 | 85 | 6 | 46% |
| 餘慶豐閣完工 | 84 | 83 | 1 | 99% |
| 協勝港心 | 231 | 74 | 0 | 32% |
| 佳格聚晴山完工 | 75 | 68 | 0 | 91% |
| 德光一築完工 | 66 | 66 | 1 | 100% |
| 大道100完工 | 67 | 65 | 1 | 97% |
| 益翔有藝仕完工 | 157 | 65 | 12 | 41% |
| 佳美城肯完工 | 66 | 57 | 0 | 86% |
| 御墅大境完工 | 48 | 48 | 0 | 100% |
| 喬立I DO完工 | 134 | 41 | 0 | 31% |
| 勝興豐川 | 150 | 35 | 1 | 23% |
| 梧桐完工 | 36 | 35 | 0 | 97% |
| 微笑美樂完工 | 32 | 32 | 0 | 100% |
| 御墅悠活5完工 | 29 | 29 | 2 | 100% |
| 聖揚晴空2完工 | 44 | 28 | 0 | 64% |
| 萬事如邑完工 | 42 | 25 | 0 | 60% |
| 御墅青安完工 | 45 | 24 | 5 | 53% |
| 瑞盈 民和首席完工 | 22 | 20 | 0 | 91% |
| 暘光Wish完工 | 17 | 17 | 0 | 100% |
| 勝邦綠邑5完工 | 17 | 16 | 0 | 94% |
| 民安易境完工 | 20 | 16 | 0 | 80% |
| 瑞安一號別墅完工 | 17 | 16 | 0 | 94% |
| 逸樂完工 | 16 | 16 | 1 | 100% |
| 琢悅完工 | 19 | 15 | 0 | 79% |
| 世紀雄偉二期完工 | 16 | 14 | 0 | 88% |
| 圓滿完工 | 15 | 14 | 0 | 93% |
| 太聚曜美Ⅰ期 | 17 | 14 | 1 | 82% |
| 德光三邑完工 | 14 | 14 | 1 | 100% |
| 太聚曜美Ⅱ期 | 18 | 13 | 0 | 72% |
| 文青匯 | 77 | 13 | 0 | 17% |
| 荷園21期 | 68 | 13 | 1 | 19% |
| 松濤硯1章完工 | 19 | 11 | 0 | 58% |
| 川平蘊川 | 50 | 10 | 0 | 20% |
| 德光捷境莊園 | 36 | 10 | 0 | 28% |
| 世紀雄偉三期完工 | 9 | 9 | 1 | 100% |
| 天睦中央親鄰完工 | 58 | 7 | 6 | 12% |
| 瑞品-忠孝首席完工 | 10 | 7 | 0 | 70% |
| 禾立興 。梧同墅 | 20 | 6 | 0 | 30% |
| 家家富 磐石珍藏完工 | 12 | 5 | 0 | 42% |
| 悅舍六期完工 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 勝邦綠邑6完工 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 定展敦悅III完工 | 8 | 3 | 0 | 38% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。