臺南市歸仁區預售屋銷售追蹤
收錄 37 個建案(24 個已完工登記),備查總戶數 4,040 戶。
備查戶數4,040
已售出2,741
累計解約66
整體銷售率67.8%
歸仁區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 達麗世界仁完工 | 620 | 504 | 28 | — |
| 佳順大順完工 | 333 | 331 | 4 | 99% |
| 晶悅合一完工 | 717 | 257 | 1 | 36% |
| 春福天?完工 | 248 | 245 | 1 | 99% |
| 佳順大富完工 | 309 | 231 | 5 | 75% |
| 高鐵ONE | 300 | 164 | 4 | 55% |
| 和紘大景?完工 | 90 | 86 | 4 | 96% |
| 春福天綻完工 | 86 | 83 | 0 | 97% |
| 居閑五 X-HAUS完工 | 70 | 70 | 0 | 100% |
| 皇邑完工 | 60 | 65 | 1 | 108% |
| 春宜NO.3完工 | 60 | 60 | 1 | 100% |
| 春福天蒔 | 118 | 56 | 4 | 47% |
| 坐忘林 | 326 | 51 | 1 | 16% |
| 歸仁小時光9 | 48 | 46 | 3 | 96% |
| 里仁 | 55 | 46 | 0 | 84% |
| MoMA18 | 47 | 44 | 0 | 94% |
| 得意人生第十三期完工 | 44 | 44 | 0 | 100% |
| 安庭灣 | 96 | 41 | 1 | 43% |
| 喜硯3完工 | 34 | 34 | 0 | 100% |
| 安建築3完工 | 33 | 33 | 0 | 100% |
| 天下歸仁2-華屋有樂事7完工 | 31 | 30 | 0 | 97% |
| 初居3 | 35 | 29 | 0 | 83% |
| 華屋-有樂事8 | 24 | 24 | 1 | 100% |
| 人見人愛2完工 | 40 | 23 | 1 | 57% |
| 歸仁之星完工 | 27 | 22 | 0 | 81% |
| 府居柏金 | 25 | 21 | 1 | 84% |
| 梧御2完工 | 21 | 21 | 0 | 100% |
| 幸福時光No.5 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 夏川7期 | 40 | 12 | 1 | 30% |
| 熊大心NO.2完工 | 13 | 12 | 0 | 92% |
| 春宜NO.5完工 | 15 | 9 | 0 | 60% |
| 熊大心NO.3 | 10 | 7 | 2 | 70% |
| 喜硯2完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 侘居7完工 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 漁上游7 ·歸心市見完工 | 24 | 5 | 1 | 21% |
| 璽硯13完工 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 大光·墅完工 | 6 | 1 | 0 | 17% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。