臺南市歸仁區預售屋銷售追蹤
收錄 37 個建案,備查總戶數 4,040 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數4,040
累計簽約2,629
累計解約65
整體銷售率63.5%
歸仁區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 達麗世界仁 | 620 | 520 | 27 | 80% |
| 佳順大順 | 333 | 307 | 4 | 91% |
| 春福天? | 248 | 246 | 1 | 99% |
| 晶悅合一 | 717 | 222 | 1 | 31% |
| 佳順大富 | 309 | 198 | 5 | 62% |
| 高鐵ONE | 300 | 167 | 4 | 54% |
| 和紘大景? | 90 | 86 | 4 | 91% |
| 春福天綻 | 86 | 79 | 0 | 92% |
| 居閑五 X-HAUS | 70 | 70 | 0 | 100% |
| 皇邑 | 60 | 66 | 1 | 108% |
| 春福天蒔 | 118 | 60 | 4 | 47% |
| 坐忘林 | 326 | 51 | 1 | 15% |
| 歸仁小時光9 | 48 | 49 | 3 | 96% |
| 里仁 | 55 | 46 | 0 | 84% |
| MoMA18 | 47 | 44 | 0 | 94% |
| 得意人生第十三期 | 44 | 44 | 0 | 100% |
| 春宜NO.3 | 60 | 44 | 1 | 72% |
| 安庭灣 | 96 | 42 | 1 | 43% |
| 喜硯3 | 34 | 32 | 0 | 94% |
| 天下歸仁2-華屋有樂事7 | 31 | 30 | 0 | 97% |
| 初居3 | 35 | 29 | 0 | 83% |
| 安建築3 | 33 | 26 | 0 | 79% |
| 華屋-有樂事8 | 24 | 25 | 1 | 100% |
| 府居柏金 | 25 | 21 | 1 | 80% |
| 梧御2 | 21 | 21 | 0 | 100% |
| 幸福時光No.5 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 人見人愛2 | 40 | 19 | 1 | 45% |
| 熊大心NO.2 | 13 | 12 | 0 | 92% |
| 夏川7期 | 40 | 11 | 1 | 25% |
| 熊大心NO.3 | 10 | 9 | 2 | 70% |
| 春宜NO.5 | 15 | 8 | 0 | 53% |
| 喜硯2 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 漁上游7 ·歸心市見 | 24 | 6 | 1 | 21% |
| 歸仁之星 | 27 | 5 | 0 | 19% |
| 侘居7 | 5 | 4 | 0 | 80% |
| 璽硯13 | 4 | 3 | 1 | 50% |
| 大光·墅 | 6 | 1 | 0 | 17% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。