高雄市三民區預售屋銷售追蹤
收錄 47 個建案,備查總戶數 9,543 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數9,543
累計簽約6,235
累計解約246
整體銷售率62.8%
三民區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 孟學苑 | 933 | 937 | 13 | 99% |
| 遠雄峰蘊 | 526 | 384 | 6 | 72% |
| 宏道文華帝寶 | 366 | 371 | 9 | 99% |
| 城揚KS1 | 433 | 364 | 10 | 82% |
| 遠雄琢蘊 | 322 | 324 | 6 | 99% |
| 鑫空樹 | 354 | 323 | 10 | 88% |
| 綠廳院 | 441 | 320 | 2 | 72% |
| 艾美國際城 | 643 | 293 | 2 | 45% |
| 登豐29 | 355 | 272 | 4 | 75% |
| ?閣 | 370 | 255 | 0 | 69% |
| 立信 立.天下 | 673 | 252 | 8 | 36% |
| 森美樹 | 214 | 226 | 94 | 62% |
| 陽明第一廳 | 230 | 212 | 1 | 92% |
| 國泰頤河 | 210 | 210 | 0 | 100% |
| 祥城 祥城 | 201 | 192 | 7 | 92% |
| 福懋美森園 | 230 | 167 | 26 | 61% |
| 大景旭 | 161 | 135 | 8 | 79% |
| 遠雄沐蘊 | 208 | 131 | 1 | 62% |
| 艾美首賦 | 120 | 94 | 0 | 78% |
| 國泰明誠 | 180 | 79 | 0 | 44% |
| 和築豐彩 | 274 | 74 | 3 | 26% |
| 艾美松 | 144 | 65 | 1 | 44% |
| 大順棧 | 71 | 52 | 0 | 73% |
| 宏森.綻 | 95 | 50 | 4 | 48% |
| 明森丰川 | 79 | 47 | 4 | 54% |
| 淳境 | 52 | 47 | 1 | 88% |
| 上水 | 52 | 45 | 2 | 83% |
| 森? | 122 | 40 | 7 | 27% |
| 寶象藏三豐 | 126 | 39 | 1 | 30% |
| Rich One | 56 | 38 | 5 | 59% |
| 善寬UNI | 114 | 36 | 3 | 29% |
| 城驛 | 40 | 35 | 0 | 88% |
| 城揚TwinS | 170 | 29 | 0 | 17% |
| MAX | 39 | 25 | 5 | 51% |
| 清豐富寓 | 16 | 15 | 2 | 81% |
| 頂誠-聚丰景 | 64 | 11 | 0 | 17% |
| 中川月亮灣 | 75 | 9 | 0 | 12% |
| 仰德? | 71 | 7 | 0 | 10% |
| 大昌九禾 | 18 | 6 | 0 | 33% |
| 慶旺美都高峰會 | 95 | 6 | 0 | 6% |
| 無雙 | 125 | 5 | 1 | 3% |
| 天民金都 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 聯上佐川 | 100 | 3 | 0 | 3% |
| 鋭揚悦光河 | 48 | 3 | 0 | 6% |
| 圓禾.向耘 | 40 | 1 | 0 | 2% |
| 如硯 | 38 | 1 | 0 | 3% |
| 鑫天地三 | 245 | 1 | 0 | 0% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。