景?9
嘉義市嘉義市 備查 22 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約22
累計解約0
淨簽約22
銷售率100.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 嘉義市嘉義市健康一街湖美三路路口 |
|---|---|
| 起造人 | 松田建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年11月5日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年11月15日 至 民國114年6月30日 |
| 建造執照 | (113)嘉市府都建執字第00239號(民國113年10月9日核發) |
| 使用分區 | 第三種休閒專用區 |
| 主要用途 | 店舖 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。