東基M1
新北市新店區 備查 70 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約23
累計解約0
淨簽約23
銷售率32.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 新北市新店區寶安街 |
|---|---|
| 起造人 | 東基開發建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年4月14日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年3月17日 至 民國115年3月16日 |
| 建造執照 | 113店建字第00408號(民國113年12月17日核發) |
| 使用分區 | 第四種住宅區 |
| 主要用途 | G3:店鋪、H2:集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土構造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。