禾碩沐晴
臺北市北投區 備查 57 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約26
累計解約0
淨簽約26
銷售率45.6%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 臺北市北投區中央里中正街31號1樓 共4筆 |
|---|---|
| 起造人 | 禾碩建設股份有限公司 代表人:莊? |
| 申報備查 | 民國111年1月21日 |
| 申報銷售期間 | 民國110年3月31日 至 民國111年7月31日 |
| 建造執照 | 111建字第0026號(民國111年1月18日核發) |
| 使用分區 | 第三種商業區、第三種住宅區 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。