嘉磐日光
臺北市北投區 備查 103 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約67
累計解約0
淨簽約67
銷售率65.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市北投區中央里光明路 |
|---|---|
| 起造人 | 嘉磐聯合建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國112年3月23日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:正式公開日後24個月為有效期間。 |
| 建造執照 | 111建字第0315號(民國111年10月27日核發) |
| 使用分區 | 第三種商業區等2項 |
| 主要用途 | 住家用、商業用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。