當代文匯
臺北市北投區 備查 91 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約27
累計解約0
淨簽約27
銷售率29.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市北投區中央里中央南路一段 |
|---|---|
| 起造人 | 興富發建設股份有限公司 負責人:曹淵博 |
| 申報備查 | 民國113年8月6日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年7月1日 至 民國114年6月30日 |
| 建造執照 | 108建字第0106號(民國108年6月14日核發) |
| 使用分區 | 第三種商業區、第三種住宅區 |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼骨造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。