碩樺拾樂
臺北市北投區 備查 65 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約31
累計解約0
淨簽約31
銷售率47.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市北投區中央里中央南路一段162號 共8筆 |
|---|---|
| 起造人 | 碩樺建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年6月4日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:113/03/05合約簽訂為起始日,銷售期自甲方拆屋交地後,為期約365天。 |
| 建造執照 | 113建字第0001號(民國113年1月2日核發) |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。