達永豐盛學
臺北市北投區 備查 135 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約67
累計解約0
淨簽約67
銷售率49.6%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市北投區長安里中央北路一段 |
|---|---|
| 起造人 | 達永開發股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國110年7月14日 |
| 申報銷售期間 | 民國110年8月1日 至 民國111年4月30日 |
| 建造執照 | 110建字第0172號(民國110年7月9日核發) |
| 使用分區 | 商3 |
| 主要用途 | 一般零售業(甲組) 一般事務所 集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼骨RC造(供公眾使用建築物) |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。